Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4111
Title: | СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ СТЕКЛО - RuО2 ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ |
Authors: | Курмашев, Ш. Д. Садова, Н. Н. Лавренова, Т. И. Бугаева, Т. Н. |
Citation: | 3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Астропринт |
Keywords: | структурно-фазовые превращения композиционных структур стекло - RuО2 рентгеновское излучение |
Series/Report no.: | С. 320 |
Abstract: | Исследовано влияние рентгеновского излучения на кристаллизацию стекла и электрофизические параметры толстых пленок на основе соединений рутения. Облучение стекол проводилось рентгеновским излучениям с энергией 40 кэВ (ДРОН-УМ1)и 140 кэВ (МТР-ЗИ). Общая доза облучения составляла 300 Р. |
Description: | 3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.: Тези доповідей. - Одеса: Астропринт, 2008.- 400 с. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4111 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМФІТ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.