Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3835
Title: | Изменения электрической структуры факела при переходе горения пламени в пульсационный режим |
Authors: | Трофименко, Михаил Юрьевич Асланов, Сергей Константинович Смоляр, В. П. Асланов, Сергій Костянтинович Aslanov, Sergei K. Trofimenko, Myhaylo Yu. Трофименко, Михайло Юрійович |
Citation: | Тезисы докладов |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Мастерская печати |
Keywords: | структуры факела переходе горения пламени |
Series/Report no.: | ;С.226-227. |
Abstract: | В данной работе измерялись вертикальные (вдоль оси симметрии) распределения величин напряжения электрического пробоя между расположенными горизонтально электродами в пламени пропан-бутановой смеси в различных режимах горения. |
Description: | "Авиация и космонавтика-2012",междунар. конф.(11;2012;Москва) Тезисы докладов...,13-15 ноября,2012 г./ "Авиация и космонавтика-2012",междунар. конф.(11;2012;Москва),Московский авиационный ин-т.-СПб: Мастерская печати,2012. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3835 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМФІТ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.