Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3653
Title: | QSPR АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РАСТВОРИМОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДЕ |
Other Titles: | QSPR АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗЧИННОСТІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ВОДІ QSPR ANALYSIS OF TEMPERATURE RELATED AQUEOUS SOLUBILITY OF ORGANIC COMPOUNDS |
Authors: | Клименко, К. А. Огниченко, Л. Н. Кузьмин, В. Е. Артеменко, А. Г. Горб, Л. Г. Кліменко, К. О. Огніченко, Л. М. Кузьмін, В. Є. Klimenko, К. A. Ognichenko, L. N. Kuz'min, V. Е. Artemenko, A. G. Gorb, L. G. |
Citation: | Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | водная растворимость молекулярные симплексы QSPR температурная зависимость растворимости водна розчинність молекулярні симплекси QSPR температурна залежність розчинності aqueous solubility molecular simplex QSPR temperature dependence of solubility |
Series/Report no.: | ;Т.17, вип. 2(42) С.32-41 |
Abstract: | Разработаны 2D-QSPR модели для прогноза растворимости органических соединений в воде при разных температурах. Проанализированы вклады в растворимость различных структурных факторов, в частности, определен вклад заместителей в бензольном кольце. Построена адекватная модель, позволяющая оценить
влияние температуры на растворимость разнообразных соединений в воде. Створено 2D-QSPR моделі для прогнозування розчинності органічних сполук у воді при різних температурах. Проаналізовано вклади у розчинність різних структурних факторів, зокрема, визначено вклад замісників у бензеновому кільці. Створена адекватна модель, яка дає можливість оцінити вплив температури на розчинності різноманітних сполук у воді 2D-QSPR models were developed in order to predict aqueous solubility of organic compounds at different temperatures. Impact of various structure features was analyzed and benzene residues contribution to solubility was defined. A reliable model which allows to assess temperature influence on forming compounds solubility was developed. |
Description: | Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3653 |
Appears in Collections: | Вісник Одеського національного університету. Хімія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ONU_Chemistry_2(42)_2012_32-41+.pdf | 588.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.