Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3641
Title: | Роль конвергенції фінансового та реального секторів у забезпеченні стійкого зростання економіки України |
Authors: | Ломачинська, Ірина Анатоліївна Ломачинская, Ирина Анатольевна Lomachynska, Iryna A. |
Citation: | Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку» |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Одеський національний університет |
Keywords: | конвергенція зростання економіки |
Series/Report no.: | ;ч.1. С. 76-78 |
Abstract: | В період 2005-2011 рр. показники економічного розвитку в Україні демонструють такі результати: випуск товарів та послуг (у ринкових цінах)збільшися 192,3%, номінальний ВВП - на 198,2%, інвестиції в основний капітал - на 155,8%, обсяг роздрібного товарообороту - на 167,3%, обсяг продукції сільського господарства - на 167,8%, експорт - на 100,2%, імпорт - на 123,7%. |
Description: | Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». / 27-29 вересня 2012 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса. – 2012. – частина 1. – 82 с. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3641 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ЕПФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.