Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3325
Title: | STUDY OF PHYSIOLOGICAL BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF CUCUMBER SEEDLINGS IN CASE OF DAILY PROCESSING WITH SALT SOLUTIONS ZN, MN, CU, MO |
Authors: | Shcherbakova, Julia |
Citation: | Proceedings of the IV International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 180 anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov (Odesa, September 16 - 19, 2009) |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Печатный дом |
Keywords: | metals mineral cucumber seedlings |
Series/Report no.: | ;C. 65-66 |
Abstract: | Study of the implication of metals of macro and minor elements in the mineral nutrition of plants has very long history in Ukraine and in the whole world and have already achieved substantial success (Morgun, 2001) |
Description: | Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», присвячена 180-річчю з дня народження видатного фізіолога І.М. Сєченова (Одеса, 16 - 19 вересня 2009 р.) Материалы IV Международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция.», посвященная 180-летию со дня роджения известного физиолога И.М. Сеченова (Одесса, 16 - 19 сентября 2009 г.) |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3325 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biodiversity_2009.65-66pdf.pdf | 186.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.