Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3291
Title: | SOIL GHG (N2O/CH4) EMISSIONS IN THE FERTILISED ARABLE LAND |
Authors: | Medinets, S. Skiba, U. Kotogura, S. Medinets, V. I. Drewer, J. Pitsyk, V. Z. |
Citation: | Proceedings of the V International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 160 anniversary from the birth of profesor Frants Kamenskiy (Odesa, June 13 - 17, 2011). |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Печатний дом |
Keywords: | Chernozem black soil SOIL GHG |
Series/Report no.: | ;С.267-268 |
Abstract: | Soil/atmosphere fluxes of N20 and CH4 were monitored for a 16 months period at the arable site "Petrodolinskoye", located on southern Chernozem black soil, using three SIGMA (System for Inert Gas Monitoring by Accumulation) autochambers - lowcost techniques for sampling cumulative gases over long time periods. These systems were constructed for the NitroEurope IP (017841) purposes. Chambers (0.3*1.5 m2) were located 71 m equidistantly in the centre of a 30 ha field. Fluxes were measured 3 times per day by collecting gas samples into FlexFoil bags. |
Description: | Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», присвячена 160-річчю від дня народження професора Ф.М.Каменського (Одеса,13 - 17 червня 2011 p.). Материалы V Международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция.», посвященная 160-летию со дня роджения профессора Ф.М. Каменского (Одесса, 13 - 17 июня 2011 г.). |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3291 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biodiversity2011.267-268+.pdf | 107.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.