Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32128
Title: | Розділ 2. Метагеномний аналіз мікробіоти прибережних вод Одеської затоки, острова Зміїний та причорноморських лиманів |
Authors: | Іваниця, Володимир Олексійович Ivanytsia, Volodymyr O. Васильєва, Наталія Юріївна Vasylieva, Natalia Yu. Штеніков, Микола Дмитрович Shtenikov, Mykola D. Лісютін, Г. В. Боброва, Олександра Євгенівна Bobrova, Oleksandra Ye. |
Citation: | Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / В.О. Іваниця, Т.В.Гудзенко, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, М.Д.Штеніков, Н.В. Коротаєва [та ін.] ; ред. В.О. Іваниця;Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2021. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | Чорне море Одеська затока причорноморські лимани акваторія острова Зміїний прокаріоти метагеномний аналіз таксономічна різноманітність |
Abstract: | В результаті метагеномного 16S рРНК аналізу визначено таксономічний склад мікробіомів прибережних вод Одеської затоки, акваторії острова Зміїний та причорноморських лиманів і охарактеризовано біологічну різноманітність прокаріот основних відділів доменів Bacteria та Archаea. У воді Одеської затоки виявлені прокаріоти домену Bacteria, які належать до відділів: Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Cyanobacteria, Tenericutes, Spirochaetia, Fusobacteria, Thermotogae, Deinococci, Aquifcae, Chlorobia, Chloroflexi, Verrucomicrobia, Deferribacteres, Planctomycetes, Chlamydiaе, Acidobacteria, Nitrospirae, Ignavibacteriae, Thermodesulfobacteria, Dictyoglomia, Elusimicrobia, Synergistia, Fibrobacteria, Gemmatimonadetes та відділів домену Archаea - Euryarchaeota, Thaumarchaeota, Crenarchaeota. У Хаджибейскому лимані, Одеській затоці та акваторії о. Зміїний переважали представники відділу Proteobacteria, а в Сухому і Дністровському лиманах - відділу Cyanobacteria. У результаті біоінформатичного функціонального аналізу в загальному прокаріотному метагеномі мікробіому води Одеської затоки визначено співідношення генів, що відповідають за протікання біологічних процесів, кодують інформацію про молекулярні функції молекулярні функції та несуть інформацію про синтез клітинних компонентів. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32128 |
Other Identifiers: | УДК 579.6+ 578 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 раздел.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.