Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлик, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Мединец, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Снигирев, Сергей Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-05T13:14:49Z | - |
dc.date.available | 2013-02-05T13:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3197 | - |
dc.description | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей/ Одеськ. Держ. Екологічний Університет – Одеса: ТЕС, 2012. – 160 с. | uk |
dc.description.abstract | Целью нашего исследования является оценка долговременных изменений плавневых зон в дельте Днестра за последние 100-110 лет, а также проведение современного картирования ареалов водной растительности | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | ТЕС | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 107-110 | - |
dc.subject | Днестровский лиман | uk |
dc.subject | плавневые зоны | uk |
dc.subject | мониторинг | uk |
dc.title | Мониторинг границ плавневой зоны и растительности в Днестровском лимане | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
107-110.pdf | 605.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.