Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3189
Title: | Ротационно-фильтрационная модель водного баланса Куяльницкого лимана |
Authors: | Черкез, Евгений Анатольевич Вахрушев, О. А. |
Citation: | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ТЕС |
Keywords: | изменчивость уровня воды Куяльницкий лиман ротационно-фильтрационная модель |
Series/Report no.: | ;С. 47-51 |
Abstract: | В ходе исследований, выполненных учеными кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, выяснилось, что важную роль в динамике целого ряда региональных геосистем играет фактор изменчивости напряженно-деформированного состояния верхней зоны земной коры, которое, в свою очередь,управляется скоростью осевого вращения Земли |
Description: | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення»: Збірник статей за матерілами доповідей/ Одеськ. Держ. Екологічний Університет – Одеса: ТЕС, 2012. – 160 с. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3189 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.