Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30980
Title: | Вплив асоціації Україна-ЄС на динаміку і структуру національної економіки України |
Authors: | Вдовиченко, М. О. |
Citation: | Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021. |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Крючкова, Наталія Михайлівна Крючкова, Наталья Михайловна Kriuchkova, Nataliia M. |
Keywords: | економіка Україна Європейський Союз асоціація |
Abstract: | На сучасному етапі розвитку економіки Україна намагається розширити коло співробітництва з країнами ЄС і ратифікувати міжнародні договори в національне законодавство, що безперечно має в плив на економіку нашої держави, тож можна зазначити, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС, надає багато можливостей розвитку економічної структури країни. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30980 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ЕПФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
113-114.pdf | 766.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.