Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30920
Title: | Вплив пандемії COVID-19 на фінансово-економічні показники країн Вишеградської групи у 2020 році |
Other Titles: | The impact of the COVID-19 pandemic on the financial and economic indicators of the Visegrad group countries in 2020 |
Authors: | Якубовський, Сергій Олексійович Yakubovskyi, Serhii O. Якубовский, Сергей Алексеевич |
Citation: | «30 років Вишеградської четвірки – економічна оцінка розвитку країн: досягнення, перспективи та уроки для України» : зб. матеріалів кругл. столу каф. менеджменту та Інституту права, економіки та міжнародних відносин, присвячений 30-річчю Вишеградської четвірки, (Одеса, 19 лют. 2021 р.). – Одеса, 2021. |
Issue Date: | 2021 |
Keywords: | пандемія COVID-19 фінансово-економічні показники Вишеградська четвірка |
Abstract: | У 2020 році людство зіткнулося з мало дослідженою до цього проблемою, яка пов’язана з раптовим виникненням вірусної інфекції COVID-19. До цього часу лише деякі дослідники аналізували ситуацію в економіках країн світу у випадку світової пандемії чи іншої катастрофи глобального масштабу. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30920 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМВПС |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.