Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29428
Title: | Фінансові індикатори та Греції та Італії: досвід для України |
Authors: | Деренько, В. О. Якубовський, Сергій Олексійович Якубовский, Сергей Алексеевич Yakubovskyi, Serhii O. |
Citation: | Добробут націй в умовах європейської інтеграції : зб. наук. праць 10-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | Греція Італія Україна індустріальна економіка |
Abstract: | Італія має диверсифіковану індустріальну економіку, яка розділена на розвинений промисловий північ, де домінують приватні компанії, і менш розвинений сільськогосподарський південь з високим рівнем безробіття. Греція зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, починаючи з 2008 року, коли світова фінансова криза досягла свого піку, а також після боргової кризи 2012 року. Після восьмирічного періоду глибокої і тривалої рецесії з короткочасним періодом зростання в 2014 році економіка Греції знову почала зростати в 2017 році. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29428 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМВПС |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.