Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28320
Title: | Аналіз корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні в 2019 році |
Authors: | Жмай, Олександр Володимирович Zhmai, Oleksandr V. Жмай, Александр Владимирович |
Citation: | Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | український бізнес ринок корпоративна соціальна відповідальність |
Abstract: | Важко уявити собі сьогодні сучасного лідера будь-якого ринку, який би не був відповідальним перед своїми стейкхолдерами, будь то працівники,постачальники, клієнти тощо. Корпоративна соціальна відповідальність, яка передбачає, що бізнес має піклуватися не лише про свій прибуток, але й про інші фактори, на які він впливає своїми діями. Не виключенням є й представники українського бізнесу. Так, 2018-2019 роки, за оцінками експертів, можна назвати періодом розквіту КСВ в нашій країні: 31 компанія витратила більше 441 млн грн на соціальні проекти. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28320 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ЕПФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
539-542.pdf | 380.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.