Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28028
Title: | Проектирование и разработка информационной системы для оптимизации бизнес-логики в сфере ресторанного бизнеса |
Authors: | Савастру, Ольга Владимировна Ясинский, Н. Ю. Савастру, Ольга Володимирівна Savastru, Olga V. |
Citation: | Інформатика, інформаційні системи та технології : тези доповід. 16-ї Всеукр. конф. студ. і молодих науковців, (Одеса, 24 квіт. 2020 р.). – Одеса, 2020. |
Issue Date: | 2020 |
Keywords: | информационные системы автоматизация общественное питание бизнес бизнес-логика |
Abstract: | Сочетание «автоматизация ресторанов» сформировалось в устойчивый термин в среде русскоязычных рестораторов, поставщиков оборудования и ПО. В нём имеются сразу и обобщение, и наоборот узкая трактовка смысла составляющих слов. В данной статье под термином «ресторан» подразумевается обобщенное понятие: любое заведение общепита. При этом, под предприятием общественного питания может пониматься также сеть заведений. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/28028 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМФІТ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
113-115.pdf | 233.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.