Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/277
Title: | INFLUENCE OF THE GLASS PHASE STRUCTURE ON THE RESISTANCE OF THE LAYERS IN SYSTEM “GLASS-RuO2” |
Other Titles: | ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СТЕКЛЯННОЙ ФАЗЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК В СИСТЕМЕ “СТЕКЛО-RuO2” ВПЛИВ СТРУКТУРИ СКЛЯНОЇ ФАЗИ НА ОПІР РЕЗИСТИВНИХ ПЛІВОК В СИСТЕМІ “СКЛО-RuO2” |
Authors: | Kurmashev, Shamil D. Buhaiova, T. M. Lavrenova, T. I. Sadova, N. N. Курмашев, Шамиль Джамашевич Бугаева, Т. Н. Лавренова, Т. И. Садова, Н. Н. Курмашев, Шаміль Джамашевич Бугайова, Т. М. Лавренова, Т. І. Садова, Н. Н. |
Citation: | Фотоэлектроника = Photoelectronics |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Астропринт |
Keywords: | sructure phase resistance layer структура фаза сопротивление плёнка структура фаза опір плівка |
Series/Report no.: | ;№ 18. - С. 99 - 102. |
Abstract: | Influence of quantitative and qualitive (phase and granule-metric) composition of initial components on the electro physical properties of thick films on the base of the systems “glass — clusters RuO2, Bi2Ru2O7” was investigated. At the fixed values of functional material content mf (RuO2) and glass phase mg, the increase of mass of crystalline phase mcr leads to decrease of conductivity, therefore to the increase of resistance of resistive layer. Исследовано влияние количественного и качественного (фазовый и гранулометрический) состава исходных компонентов на электрофизические параметры толстых пленок на базе систем “стекло — кластеры RuO2, Bi2Ru2O7”. При заданных величинах содержания функционального материала (RuO2) и стеклянной фазы увеличение массы кристаллической фазы приводит к увеличению сопротивления резистивной пленки. Досліджено вплив кількісного та якісного (фазовий і гранулометричний) складу вихідних компонентів на електрофізичн і параметри товстих плівок на базі систем “скло — кластери RuO2, Bi2Ru2O7”. При заданих величинах вмісту функціонального матеріалу (RuO2) і скляної фази збільшення маси кристалічної фази призводить до зменшення величини провідності, тобто до збільшення опору резистивної плівки. |
Description: | Фотоэлектроника = Photoelectronics / ОНУ имени И. И. Мечникова. - Одесса : Астропринт,2009. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/277 |
Appears in Collections: | Photoelectronics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fotoel_18_2009_99-102.pdf | 82.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.