Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2601
Название: | Temperature dependence of luminescence pecularities in oxygen doped ZnTe films |
Авторы: | Malushyn, M. V. Skobieieva, V. M. Smyntyna, Valentyn A. |
Библиографическое описание: | Фiзика напiвпровiдникiв, квантова та оптоелектронiка = Semiconductor Physics, Quantum Elecnronics and Optoelectronics |
Дата публикации: | 2003 |
Ключевые слова: | luminescence quenching centre of luminescence centre of capture temperature dependence |
Серия/номер: | ;V.6 N.2 P.214-216 |
Краткий осмотр (реферат): | Temperature dependence of luminescence intensity inherent to zinc telluride films prepared by the method of vacuum deposition and containing an oxygen impurity was investigated.The model explaining non-monotonous behaviour of curve temperature dependence for the "oxygen" band (A^=650 nm) is offered.According to this model, during quenching luminescence,the centers of a luminescence and those of the majority carriers capture participate.Determined are the values of the activation energy and concentration of the appropriate centers at which abnormal dependence of luminescence intensity on the temperature is observed. |
Описание: | Фiзика напiвпровiдникiв, квантова та оптоелектронiка = Semiconductor Physics, Quantum Elecnronics and Optoelectronics : International Scientific Journal / , Iн-т фiзики напiвпровiдникiв . – 1998 . – На англ. яз. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2601 |
Располагается в коллекциях: | Статті та доповіді ФМФІТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
214-216 Smyntyna+.pdf | 152.19 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.