Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2376
Title: | Reconstruction of north-western Black Sea coastline positions for the past 25 ky |
Authors: | Larchenkov, Yevhenii P. Kadurin, Serhii V. |
Citation: | Black sea – mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation (2005–2009) : ІІ plenary meeting and field trip of project IGCP-521 (Odessa, 20–28 August 2006). – Odessa : Astroprint, 2006. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Astroprint |
Keywords: | paleorelief paleoshoreline relief trend GIS-based modelling Introduction |
Series/Report no.: | ;C.105 |
Abstract: | Recent relief and shoreline of NW Black Sea shelf have been formed through interaction of various processes: eustatic sea-level change, sedimentation/erosion, and the subsequent vertical movements during last 25 ky (Fedorov, 1988; Larchenkov, Kadurin, 2005). This work is aimed at reconstructing the seafloor relief and the locations of past shorelines along the NW Black Sea (Ukraine). |
Description: | Збірка тез доповідей 2-ї конференції та польових екскурсій за Проектом IGCP- 521»Чорноморсько-Середземноморський Коридор упродовж останніх 30 тис.років: зміни рівня моря та адаптація людини» (2005-2006). Одеса,20-28 серпня,2006 р.-Одеса:Астрапринт,2006 |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2376 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.