Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2350
Title: | Ecological aspects of mud volcano activities in the Azov-Black Sea region |
Authors: | Maslakov, Mykolai O. Shniukov, Yevhen F. Yanko-Hombach, Valentyna V. Маслаков, Николай А. Маслаков, Микола О. Шнюков, Євген Федорович Шнюков, Евгений Федорович Янко-Хомбах, Валентина Венедиктовна Янко-Хомбах, Валентина Венедиктівна |
Citation: | Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor during last 30 ky: Sealevel change and human adaptive strategies (2005-2011) : VII plenary meeting and field trip INQUA 501 (Odessa, 21–28 August 2011). – Odessa : Astroprint, 2011. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Astroprint |
Keywords: | eruptions gas outbursts diapiric tectonics maritime traffic |
Series/Report no.: | ;С. 130-132 |
Abstract: | Since 1990, the Ukrainian-Russian team of scientists headed by the second author of this presentation has performed multidisciplinary research on mud volcano activity in the Azov-Black Sea region over the course of dozens of onshore and offshore expeditions carried out aboard various Ukrainian R/Vs. These expeditions enabled the mapping of mud volcanoes on the sea bottom and on land, and they have provided some insight into their physical and gasbiogeochemical properties, origin, as well as ecological aspects of their activity (Shnyukov et al., 2005a). |
Description: | ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 7-ї КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОЛЬОВИХ ЕКСКУРСІЙ ЗА ПРОЕКТОМ INQUA 501 «КАСПІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ КОРИДОР УПРОДОВЖ ОСТАННІХ 30 ТИС. РОКІВ: ЗМІНИ РІВНЯ МОРЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ» (2005-2011)21 -28 серпня, 2011 р., м. Одеса |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2350 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C. 130-132+.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.