Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tuleneva, Nataliia Vitaliivna | - |
dc.contributor.author | Suchkov, Igor O. | - |
dc.contributor.author | Сучков, Ігор Олександрович | - |
dc.contributor.author | Сучков, Игорь Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-18T08:47:21Z | - |
dc.date.available | 2012-04-18T08:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor during last 30 ky: Sealevel change and human adaptive strategies (2005-2011) : VII plenary meeting and field trip INQUA 501 (Odessa, 21–28 August 2011). – Odessa : Astroprint, 2011. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2347 | - |
dc.description | ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 7-ї КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОЛЬОВИХ ЕКСКУРСІЙ ЗА ПРОЕКТОМ INQUA 501 «КАСПІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ КОРИДОР УПРОДОВЖ ОСТАННІХ 30 ТИС. РОКІВ: ЗМІНИ РІВНЯ МОРЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ» (2005-2011)21 -28 серпня, 2011 р., м. Одеса | uk |
dc.description.abstract | Reconstruction of coastline positions during the Holocene(i.e., Bugazian.Vityazevian, Kalamitian)within the northwestern Black Sea shelf is an integral part of the growing knowledge of geological history.During the last few decades,new notions have emerged about Late Pleistocene-Holocene paleogeography,and new data about Black Sea level fluctuations have appeared (Emelianov et al.,2004;Granova,2001; Konikov,2007; Molodykh et al.,1984; Shnyukov, ed.,1985; Ryan,2003;Yanko-Hombach,2007). | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Astroprint | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;C. 171-173 | - |
dc.subject | Bugazian | uk |
dc.subject | Vityazevian | uk |
dc.subject | Kalamitian | uk |
dc.subject | Dzhemetinian | uk |
dc.subject | shoreline fades | uk |
dc.subject | bottom sediments | uk |
dc.subject | Black Sea basin development | uk |
dc.subject | sea-level fluctuation | uk |
dc.subject | paleogeography | uk |
dc.title | Holocene coastlines position reconstruction within the northwestern Black Sea Shelf | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C. 171-173+.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.