Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2347
Назва: | Holocene coastlines position reconstruction within the northwestern Black Sea Shelf |
Автори: | Tuleneva, Nataliia Vitaliivna Suchkov, Igor O. Сучков, Ігор Олександрович Сучков, Игорь Александрович |
Бібліографічний опис: | Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor during last 30 ky: Sealevel change and human adaptive strategies (2005-2011) : VII plenary meeting and field trip INQUA 501 (Odessa, 21–28 August 2011). – Odessa : Astroprint, 2011. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Astroprint |
Ключові слова: | Bugazian Vityazevian Kalamitian Dzhemetinian shoreline fades bottom sediments Black Sea basin development sea-level fluctuation paleogeography |
Серія/номер: | ;C. 171-173 |
Короткий огляд (реферат): | Reconstruction of coastline positions during the Holocene(i.e., Bugazian.Vityazevian, Kalamitian)within the northwestern Black Sea shelf is an integral part of the growing knowledge of geological history.During the last few decades,new notions have emerged about Late Pleistocene-Holocene paleogeography,and new data about Black Sea level fluctuations have appeared (Emelianov et al.,2004;Granova,2001; Konikov,2007; Molodykh et al.,1984; Shnyukov, ed.,1985; Ryan,2003;Yanko-Hombach,2007). |
Опис: | ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 7-ї КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОЛЬОВИХ ЕКСКУРСІЙ ЗА ПРОЕКТОМ INQUA 501 «КАСПІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ КОРИДОР УПРОДОВЖ ОСТАННІХ 30 ТИС. РОКІВ: ЗМІНИ РІВНЯ МОРЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ» (2005-2011)21 -28 серпня, 2011 р., м. Одеса |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2347 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та доповіді ГГФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
C. 171-173+.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.