Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2346
Title: | Comparison of the sea level fluctuations in the Atlantic Ocean, Mediterranean and Black Seas for the last 100 years |
Authors: | Yanko-Hombach, Valentyna V. Lykhodedova, Olha H. Larchenkov, Yevhenii P. Янко-Хомбах, Валентина Венедиктовна Янко-Хомбах, Валентина Венедиктівна Лиходедова, Ольга Георгиевна Лиходідова, Ольга Георгіївна Ларченков, Євген Павлович Ларченков, Евгений Павлович |
Citation: | Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor during last 30 ky: Sealevel change and human adaptive strategies (2005-2011) : VII plenary meeting and field trip INQUA 501 (Odessa, 21–28 August 2011). – Odessa : Astroprint, 2011. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Astroprint |
Keywords: | bivariate spectral analysis periodicity coherence |
Series/Report no.: | ;C. 182-186 |
Abstract: | There is no consensus about the mode by which sea level changed in the Black Sea during the Holocene(Yanko-Hombach, 2007). Some scientists (e.g., Balabanov, 2007; Yanko-Hombach,2007)suggest that Black Sea level changes occurred in an oscillatory manner,while others (e.g., Pirazzoli, 1991; Bruckner et al., 2010) challenge this.In their opinion,the sea-level changes in the Black Sea cannot be different from those that occurred in the World Ocean in general, and the Mediterranean Sea in particular.This paper focuses on the comparison between sea-level fluctuations deduced from instrumental observations in the Atlantic Ocean, Mediterranean,and Black Sea during the last 100 years.The main goal is to show how(but not why!)the Black Sea level has behaved most recently.We understand perfectly that geological time is not comparable with that of the period of instrumental observations. However,it is probable that the behavior of the Black Sea level in recent time and in the geological past could show similar patterns but on a different scale. |
Description: | ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 7-ї КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОЛЬОВИХ ЕКСКУРСІЙ ЗА ПРОЕКТОМ INQUA 501 «КАСПІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ КОРИДОР УПРОДОВЖ ОСТАННІХ 30 ТИС. РОКІВ: ЗМІНИ РІВНЯ МОРЯ ТА АДАПТАЦІЇ ЛЮДИНИ» (2005-2011)21 -28 серпня, 2011 р., м. Одеса |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2346 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ГГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C. 182-186+.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.