Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21838
Title: | Агробіологічні показники розвитку кущів винограду сортів ароматний та каберне совіньон за дії препарату агромар |
Authors: | Лопухова, Марина Анатоліївна Якуба, Ірина Петрівна Паузер, Олена Борисівна Якуба, Ирина Петровна Yakuba, Iryna P. Лопухова, Марина Анатольевна Lopukhova, Maryna A. Pauzer, Olena B. Паузер, Елена Борисовна |
Citation: | Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково- практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – 336 с. |
Issue Date: | 2017 |
Keywords: | розвиток кущів винограду агромар |
Abstract: | Серед різноманіття видів рослин, створених природою, виноград – одна з унікальних, роль якого у плодівництві досить важлива. Виноград належить до найцінніших плодових культур, котрі мають велике виробниче значення в поєднанні з легким черенкуванням та раннім плодоношенням. Виноградарство являється дохідною галуззю сільського господарства. Для отримання високих врожаїв винограду, найкращої якості, більш економним способом при допомозі широкої механізації, шляхом вмілого і правильного впливу на кущ агротехнічними методами і прийомами, необхідно володіти біологічними закономірностями виноградної лози, знати її органографію, анатомію і фізіологію. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21838 |
Other Identifiers: | УДК 634.8 : 632.981.1 УДК 633.11 : 07.477-14 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.