Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14106
Назва: | Structural-adsorption parameters of natural and modified tripoli |
Автори: | Kiose, Tetiana O. Rakitskaya, Tatiana L. Golubchik, Khrystyna Olehivna Kara, A. L. Volkova, V. Y. Кіосе, Тетяна Олександрівна Киосе, Татьяна Александровна Ракитська, Тетяна Леонідівна Ракитская, Татьяна Леонидовна |
Бібліографічний опис: | "Membrane and sorption processes and technologies": Ukrainian-Polish scientific conf.,(12-14 Dec., 2017.) : Book Abstr. – Kyiv, Ukraine, 2017. |
Дата публікації: | 2017 |
Ключові слова: | natural tripoli mineral containing tripoli modified |
Короткий огляд (реферат): | Natural tripoli (N-Tr) is a polyphase mineral containing (in a certain ratio) a-SO2 ; tridymite, p-cristobalite, and a-cristobalite as well as some products of clay decomposition We are tripoli modified by different ways as a support for anchoring Pd(II) and Cu(II) complexes/ The compositions thus obtained show exellent catalytic properties in the reaction of carbon monoxide oxidation with air oxygen. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/14106 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та доповіді ФХФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
129.pdf | 72 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.