Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волювач, Ольга В'ячеславівна | - |
dc.contributor.author | Voliuvach, Olha V. | - |
dc.contributor.author | Волювач, Ольга Вячеславовна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T13:17:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T13:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Наукові записки НаУКМА | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/13014 | - |
dc.description.abstract | Виявлено синергетичну дію іоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР: додецилсульфат натрію, хлорид додециламонію) і поліетиленгліколю-1500 (ПЕГ) у процесі адсорбції на межі розділу фаз розчин–повітря. Проведено з використанням теорії by Rubing&Rosen кількісний аналіз змішаних адсорбційних шарів. Запропоновано комп’ютерну програму «Solver&Settings», в основу якої покладено розв’язання рівняння Розена, для розрахунку складу змішаних адсорбційних шарів ПАР – низькомолекулярний поверхнево-активний полімер. Програма має простий інтерфейс, працює у поширених операційних системах «Windows 95/98». За розрахунковими значеннями параметра міжмолекулярної взаємодії компонентів запропоновано механізм утворення на межі поділу фаз розчин – повітря змішаних адсорбційних шарів. | uk |
dc.description.abstract | It is revealed synergetic action ionic surfactants (sodium dodecylsulfate, dodecylammonium chloride) and polyetyleneglycol-1500 (PEG) during adsorption on the interface of phases solution–air. It is lead with use of the theory by Rubing&Rosen the quantitative analysis mixed адсорбционных layers. The computer program Solver&Settings in which basis the decision of equation by Rosen is necessary, for calculation of structure mixed adsorption layers of surfactant – low-molecular surface-active polymer is offered. The program has the simple interface, works in the widespread operational systems Windows 95/98. On the designed values of parameter of intermolecular interaction of components the mechanism of formation on the interface of phases solution – air of mixed adsorption layers is offered. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки і технології;Т. 131. | - |
dc.subject | іоногенна поверхнево-активна речовина (ПАР) | uk |
dc.subject | поліетиленгліколь-1500 | uk |
dc.subject | змішані адсорбційні шари | uk |
dc.subject | кількісний аналіз | uk |
dc.subject | ionic surfactant | uk |
dc.subject | polyetyleneglycol-1500 | uk |
dc.subject | mixed adsorption layers | uk |
dc.subject | the quantitative analysis | uk |
dc.title | Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря | uk |
dc.title.alternative | The analysis of behaviour ionic surfactants and polyetyleneglycol-1500 on the interface of phases the aqueous solution-air | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.