Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11313
Title: | Особливості обліку фінансових інвестицій |
Authors: | Маслій, Наталя Дмитрівна Перевознюк, Є. Р. Маслий, Наталья Дмитриевна Maslii, Natalia D. |
Citation: | Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | фінансові інвестиції бухгалтерський облік ефективна система |
Abstract: | Метою даної статті є висвітлення основних аспектів і проблем формування ефективної системи бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, на основі сучасних змін в нормативно-правовому забезпеченні бухгалтерського обліку в Україні. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11313 |
ISBN: | 978-617-7261-90-1 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМВПС Статті та доповіді ЕПФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
121-123.pdf | 292.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.