Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1094
Title: | Изменение структуры факела пропан-бутановой смеси при переходе её горения в пульсационный режим |
Authors: | Трофименко, Михаил Юрьевич Калинчак, Валерий Владимирович Асланов, Сергей Константинович Смоляр, В. П. Тищенко, Г. А. Асланов, Сергій Костянтинович Aslanov, Sergei K. Трофименко, Михайло Юрійович Trofimenko, Myhaylo Yu. Kalinchak, Valerii V. Калінчак, Валерій Володимирович |
Citation: | "Дисперсные системы", науч. конф. стран СНГ (24; 2010; Одесса) Материалы, 20-24 сентября 2010 г. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Астропринт |
Keywords: | структура факела пульсационный режим |
Series/Report no.: | ;С. 292-293 |
Abstract: | В данной работе рассматриваются изменения в структуре факела и распределений температур при наступлении пульсационного режима горения пламени пропан-бутановой смеси.Схема эксперементальной установки и условия проведения эксперемента аналогичны описанным в работе. |
Description: | "Дисперсные системы", науч. конф. стран СНГ (24; 2010; Одесса) Материалы,20-24 сентября 2010 г./ "Дисперсные системы", науч. конф. стран СНГ (24; 2010; Одесса) ; кол.авт. Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др. - Одесса: Астропринт, 2010. - 344 с. : рис., портр. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1094 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ФМФІТ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
292-293+.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.