Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10666
Назва: | The parameters of adaptation of drosophila melanogaster under the influence of monoterpenes |
Інші назви: | Показники пристосованості Drosophila melanogaster за дії монотерпенів |
Автори: | Chubyk, Inna Yu. Bilokon, Svitlana V. Чубик, Інна Ю. Білоконь, Світлана Василівна Чубик, Инна Ю. Белоконь, Светлана Васильевна |
Бібліографічний опис: | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Ключові слова: | Drosophila melanogaster репеленти метаболіти |
Короткий огляд (реферат): | It is known today that secondary metabolites of plant serve a protective function and have a toxic effect on insects. This paper describes the effect of monoterpenes on viaability indicators of Drosophila melanogaster. Пошук нових, безпечних для людини та ссавців і згубних для комах репелентів є одним із пріоритетних завдань сучасної науки. Репеленти, які отримані на основі вторинних метаболітів рослин є багатообіцяючою областю досліджень. Їх ефективність і безпека для ссавців робить їх ідеальними альтернативами синтетичним інсектицидам. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10666 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та доповіді БФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10-11.pdf | 152.32 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.