Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10666
Title: | The parameters of adaptation of drosophila melanogaster under the influence of monoterpenes |
Other Titles: | Показники пристосованості Drosophila melanogaster за дії монотерпенів |
Authors: | Chubyk, Inna Yu. Bilokon, Svitlana V. Чубик, Інна Ю. Білоконь, Світлана Василівна Чубик, Инна Ю. Белоконь, Светлана Васильевна |
Citation: | Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
Keywords: | Drosophila melanogaster репеленти метаболіти |
Abstract: | It is known today that secondary metabolites of plant serve a protective function and have a toxic effect on insects. This paper describes the effect of monoterpenes on viaability indicators of Drosophila melanogaster. Пошук нових, безпечних для людини та ссавців і згубних для комах репелентів є одним із пріоритетних завдань сучасної науки. Репеленти, які отримані на основі вторинних метаболітів рослин є багатообіцяючою областю досліджень. Їх ефективність і безпека для ссавців робить їх ідеальними альтернативами синтетичним інсектицидам. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10666 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді БФ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.