Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10148
Title: | Характеристика деривативів: основні відмінності українських деривативів від зарубіжних |
Authors: | Макаревич, Ганна Володимирівна |
Citation: | Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
metadata.dc.contributor.advisor: | Багдік'ян, Сусанна Вараздадівна Багдикян, Сусанна Вараздадовна Bahdikian, Susanna V. |
Keywords: | дериватив форвардний контракт ф’ючерсний контракт опціон |
Abstract: | Деривативом є стандартний документ, що засвідчує право та/ або зобов’язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. До них відносять форвардний контракт, ф’ючерсний контракт та опціон [1, ст. 1]. |
URI: | http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10148 |
Appears in Collections: | Статті та доповіді ЕПФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
279-281.pdf | 187.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.